Waterjet vs. Laser – Welche Technologie ist die richtige für Ihre Fertigung?
Auf dieser Seite vergleichen wir Wasserstrahl-Schneidanlagen von HÄRTEL mit einem typischen 2 kW Laser von Trumpf und Amada – neutral, transparent und praxisnah. So erhalten Sie eine klare Grundlage, um die optimale Technologie für Ihre Fertigung zu wählen.
Während der Laser nur dünne Metallbleche wirtschaftlich schneidet, arbeitet der Wasserstrahl materialunabhängig, kalt und ohne Wärmeeinflusszone – bei Materialstärken bis 300 mm.
Waterjet oder Laser? Welches Verfahren ist für Sie wirtschaftlicher?
„Lohnt sich für uns ein Wasserstrahl oder wäre ein Laser sinnvoller?“
Die Antwort hängt stark von Materialdicke, Materialvielfalt, Genauigkeit und den realen Betriebskosten ab.
HÄRTEL Wasserstrahlanlagen sind universell einsetzbar – vom Feinst Blech bis zu 300 mm Stahl / Edelstahl, völlig ohne Wärmeverzug und ohne teure Prozessgase.
Hier finden Sie den kompletten Technologie-Vergleich:
Waterjet vs. Laser – Betriebskosten & Materialdicken im Überblick
Wasserstrahl HÄRTEL 37 kW vs. Laser 2 kW (Trumpf / Amada)
Diese Tabelle zeigt die realistischen Betriebskosten, Verbrauchs- und Lebenszykluskosten einer HÄRTEL Wasserstrahlschneidanlage mit 37 kW Hochdruckpumpe im Vergleich zu einem 2 kW Laser (Trumpf / Amada).
| Kostenart / Leistung | Wasserstrahl – HÄRTEL 37 kW | Laser – Trumpf / Amada 2 kW |
|---|---|---|
| Betriebskosten pro Stunde (ALL IN) | 18–24,5 € | 20–35 € |
| Stromverbrauch | 37 kW (bei 50 % Leistung ca. 18,5 kW) | real 6–9 kW Systemleistung |
| Verbrauchsmaterialien | inkl. Abrasiv, Wasser, Verschleißteile | Gasverbrauch 4–25 €/h (O₂ / N₂, je nach Material) |
| Ersatzteile / Verschleiß | Mischrohr, Düse, Dichtungen → in den 18–24,5 € enthalten | Linse 450–800 € / ca. 2.000 h + Schutzgläser, Düsen |
| Wartungskosten pro Stunde | pumpenseitige Wartung in den 18–24,5 € enthalten | Optik-Wartung ca. 2–4 €/h (umgelegt) |
| Personalkosten | 1 Bediener | 1 Bediener |
| Verwaltung / Overhead | 2–5 €/h (typisch industriell) | 2–5 €/h (typisch industriell) |
| Anschaffungskosten | moderate Investition je nach HÄRTEL Modell | ca. 160.000–200.000 € (Laser + Absaugung + Gasversorgung) |
| Materialpalette | ALLE Materialien (Metall, Stein, Glas, Keramik, Verbundstoffe, u. v. m.) | nur Metall (Stahl, Edelstahl, Aluminium) |
| Max. Materialdicke Stahl/Edelstahl | bis ca. 300 mm | ca. 6–12 mm (2 kW Laser begrenzt) |
| Wärmeeinflusszone | keine (kalt trennendes Verfahren) | vorhanden (Oxidation, Aufhärtung, Verzug möglich) |
| Nacharbeit | nahezu keine, Kanten meist gratfrei | häufig Schleifen/Entgraten nötig |
| Kantenqualität | hohe Kantenqualität, gratfrei, ohne Wärme | Wärmeeinflusszone, Oxid, Gratbildung möglich |
Fazit: Laser wirkt auf den ersten Blick günstiger, ist aber auf dünne Bleche begrenzt und verursacht hohe Gas- und Optikkosten. Der Wasserstrahl von HÄRTEL ist universell einsetzbar, schneidet bis 300 mm Stahl/Edelstahl und arbeitet kalt – ohne Wärmeeinflusszone.
Materialdicken im Vergleich – Wasserstrahl HÄRTEL vs. Laser 2 kW
Dieser Dickenvergleich zeigt, in welchem Bereich Wasserstrahl und Laser sinnvoll eingesetzt werden können – insbesondere bei Stahl und Edelstahl.
| Stahl / Edelstahl Dicke | Wasserstrahl – HÄRTEL | Laser – 2 kW |
|---|---|---|
| 1–3 mm | sehr gut geeignet | sehr gut geeignet |
| 4–6 mm | sehr gut geeignet | gut geeignet |
| 8–12 mm | sehr gut geeignet | grenzwertig, abhängig von Qualität und Gas |
| 15–25 mm | sehr gut geeignet | nicht möglich |
| 30–300 mm | perfekt schneidbar mit Wasserstrahl | nicht möglich |
Fazit: Der 2 kW Laser ist nur im dünnen Blechbereich sinnvoll einsetzbar. Der HÄRTEL Wasserstrahl deckt den gesamten Bereich von Feinstblech bis hin zu massiven Stahl- und Edelstahlblöcken bis ca. 300 mm ab – mit hoher Schnittqualität und ohne Wärmeeinflusszone.